Matches
120

Japan. 2.98 goals per game from the matches stored this season.
League table/J1 League
Matches
120
Goals
357
Goals / game
2.98
TABLE
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 | 27 | DWWWL |
| 2 | FC Tokyo | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 8 | +19 | 27 | WDWWW |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | +19 | 26 | WLWWW |
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | +6 | 25 | WDLWW |
| 5 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 23 | DLWLW |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | +7 | 22 | WWWLD |
| 7 | Urawa | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 | WWWLW |
| 8 | Kashima | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 20 | LDWWD |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 | DDDDW |
| 10 | Fagiano Okayama | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 | LWLLL |
| 11 | Nagoya Grampus | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 | DDWWL |
| 12 | Cerezo Osaka | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 | DDLDD |
| 13 | Shimizu S-pulse | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 14 | LLDWW |
| 14 | V-varen Nagasaki | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | LWLDD |
| 15 | Gamba Osaka | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | DWDLL |
| 16 | Kyoto Sanga | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | DDLLW |
| 17 | Mito Hollyhock | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | LLLLL |
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | WDLLL |
| 19 | Avispa Fukuoka | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 7 | LLLWL |
| 20 | JEF United Chiba | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 | DLDDL |
SCORERS
RESULTS
FIXTURES
PICKS
No tips are stored for J1 League in the current window.