Matches
64

Lesotho. 2.58 goals per game from the matches stored this season.
League table/Premier League
Matches
64
Goals
165
Goals / game
2.58
TABLE
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lijabatho | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | +16 | 20 | WWWWW |
| 2 | Bantu | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | +13 | 19 | WLWWW |
| 3 | Matlama | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 | DWLWW |
| 4 | Majantja | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | WWDWL |
| 5 | Linare | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | WLWDW |
| 6 | Lioli | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | DDDDW |
| 7 | LDF | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | WWDDW |
| 8 | LCS | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 11 | DWDLW |
| 9 | Manonyane | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | WDLLD |
| 10 | Lifofane | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | DWLLW |
| 11 | Members | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 8 | LWLWL |
| 12 | Limkokwing University | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | LLLDD |
| 13 | SC Villa | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | LLDLL |
| 14 | Machokha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 | LLDWL |
| 15 | Mzamane | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 23 | -20 | 4 | LLDLL |
| 16 | LMPS | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 2 | LLDLL |
SCORERS
No scorers are stored for Premier League yet.
RESULTS
No finished matches are stored yet.
FIXTURES
No upcoming matches are stored yet.
PICKS
No tips are stored for Premier League in the current window.